• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 621.31
    Nhan đề: Electrochemical impedance spectroscopy in PEM fuel cells : fundamentals and applications / Xiao-Zi Yuan ... [et al.].

DDC 621.31
Nhan đề Electrochemical impedance spectroscopy in PEM fuel cells : fundamentals and applications / Xiao-Zi Yuan ... [et al.].
Thông tin xuất bản London : Springer, c2010.
Mô tả vật lý xii, 420 p. : ill. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Impedance spectroscopy.
Thuật ngữ chủ đề Proton exchange membrane fuel cells.
Môn học Công nghệ điện hóa
Tác giả(bs) CN Yuan, Xiao-Zi.
000 01286nam a22003257a 4500
00132918
00212
0044F9B910A-FAEF-4B77-A5BC-503560E32481
005201411101511
008091103sc201 enka b 001 0 eng
0091 0
010 |a 2009940583
020 |a1848828454 (hdbk. : acid-free paper)
020 |a1848828462 (ebook)
020 |a9781848828452 (hdbk. : acid-free paper)
020 |a9781848828469 (ebook)
039|a20141110151150|bluuyen|y20141110144127|zluuyen
08204|a621.31|222
24500|aElectrochemical impedance spectroscopy in PEM fuel cells : |bfundamentals and applications / |cXiao-Zi Yuan ... [et al.].
260 |aLondon : |bSpringer, |cc2010.
300 |axii, 420 p. : |bill. ; |c24 cm.
650 0|aImpedance spectroscopy.
650 0|aProton exchange membrane fuel cells.
690|aCông nghệ điện hóa
7001 |aYuan, Xiao-Zi.
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/electrochemicalimpedancespectroscopyinpemfuelcells_xiaoziyuan/001848828454_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét