• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 519.5
    Nhan đề: Statistics for business and economics / by Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne.

DDC 519.5
Tác giả CN Newbold, Paul.
Nhan đề Statistics for business and economics / by Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne.
Lần xuất bản 8th ed.
Thông tin xuất bản Boston : Pearson, c2013.
Mô tả vật lý xx, 772 p. : ill. ; 29 cm.
Phụ chú Includes bibliographical references and index.
Thuật ngữ chủ đề Statistics.
Thuật ngữ chủ đề Commercial statistics.
Thuật ngữ chủ đề Economics-Statistical methods.
Môn học Nguyên lý thống kê kinh tế
Tác giả(bs) CN Carlson, William L.
Tác giả(bs) CN Thorne, Betty.
000 01785nam a22003374a 4500
00131478
00212
004119BB932-5D3A-4266-AA4A-5B5953878292
005201405231001
008111027sc201 maua b 001 0 eng
0091 0
010 |a 2011044721
020 |a0132745658
020 |a9780132745659
035 |a(OCoLC)ocn759050072
039|a20140523095909|bthanhnhan|y20140523095309|zthanhnhan
08200|a519.5|223
1001 |aNewbold, Paul.
24510|aStatistics for business and economics / |cby Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne.
250 |a8th ed.
260 |aBoston : |bPearson, |cc2013.
300 |axx, 772 p. : |bill. ; |c29 cm.
500 |aIncludes bibliographical references and index.
650 0|aStatistics.
650 0|aCommercial statistics.
650 0|aEconomics|xStatistical methods.
690|aNguyên lý thống kê kinh tế
7001 |aCarlson, William L.|d1938-|q(William Lee),
7001 |aThorne, Betty.
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tienganh/500_tunhien_toan/510_toanhoc/statisticsforbusinessandeconomics_paulnewbold/00132745658_dp_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét