• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 332.4
    Nhan đề: Introduction to business statistics / Ronald M. Weiers ; with business cases by J. Brian Gray, Lawrence H. Peters.

DDC 332.4
Tác giả CN Weiers, Ronald M.
Nhan đề Introduction to business statistics / Ronald M. Weiers ; with business cases by J. Brian Gray, Lawrence H. Peters.
Lần xuất bản 6th ed.
Thông tin xuất bản Mason, OH : Thomson/South-Western, c2008.
Mô tả vật lý xxii, 853 p. : ill. ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề Commercial statistics.
Môn học Nguyên lý thống kê kinh tế
Tác giả(bs) CN Gray, J. Brian.
Tác giả(bs) CN Peters, Lawrence H.
000 00992nam a22002654a 4500
00127150
00212
0041A2A694B-7AA5-4B17-9290-16E3EC30BAA0
005201306211429
008061005s2008 ohua b 001 0 eng
0091 0
010 |a 2006935967
020 |a0324381433 (hbk. : student ed.)
020 |a9780324381436 (hbk. : student ed.)
039|a20130621142757|bthanhnhan|y20130621082358|zthanhnhan
082|a332.4
1001 |aWeiers, Ronald M.
24510|aIntroduction to business statistics / |cRonald M. Weiers ; with business cases by J. Brian Gray, Lawrence H. Peters.
250 |a6th ed.
260 |aMason, OH : |bThomson/South-Western, |cc2008.
300 |axxii, 853 p. : |bill. ; |c26 cm.
504 |aIncludes bibliographical references and index.
650 0|aCommercial statistics.
690|aNguyên lý thống kê kinh tế
7001 |aGray, J. Brian.
7001 |aPeters, Lawrence H.
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/introduction to business statistics_ronald m. weiers/00324381433_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
999|aLibrary of Congress|tjetdsp_bibsummary
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét