• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 332
    Nhan đề: Essentials of statistics for business and economics / by David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams.

DDC 332
Tác giả CN Anderson, David Ray,
Nhan đề Essentials of statistics for business and economics / by David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams.
Lần xuất bản 6th ed.
Thông tin xuất bản Mason, OH : South-Western/Cengage Learning, c2011.
Mô tả vật lý xxvii, 683 p. : ill. ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề Commercial statistics.
Thuật ngữ chủ đề Economics - Statistical methods.
Thuật ngữ chủ đề Social sciences - Statistical methods.
Thuật ngữ chủ đề Statistics - Problems, exercises, etc.
Môn học Nguyên lý thống kê kinh tế
Tác giả(bs) CN Sweeney, Dennis J.
Tác giả(bs) CN Williams, Thomas Arthur,
000 01228nam a2200325 a 4500
00127030
00212
004E5412651-BB8B-4ADC-A477-A7E22B784A48
005201306171634
008100323s2013 ohua b 001 0 eng
0091 0
010 |a 2010925381
020 |a0538754575 (pkg. student ed. : hbk.)
020 |a0538754583 (student ed.)
020 |a9780538754576 (pkg. student ed. : hbk.)
039|a20130617163424|bthanhnhan|y20130617083247|zthanhnhan
082|a332
1001 |aAnderson, David Ray,|d1941-
24510|aEssentials of statistics for business and economics / |cby David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams.
250 |a6th ed.
260 |aMason, OH : |bSouth-Western/Cengage Learning, |cc2011.
300 |axxvii, 683 p. : |bill. ; |c26 cm.
504 |aIncludes bibliographical references and index.
650 0|aCommercial statistics.
650 0|aEconomics - Statistical methods.
650 0|aSocial sciences - Statistical methods.
650 0|aStatistics - Problems, exercises, etc.
690|aNguyên lý thống kê kinh tế
7001 |aSweeney, Dennis J.
7001 |aWilliams, Thomas Arthur,|d1944-
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/essentials of statistics for business and economics_david r. anderson/00538754575_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
999|aLibrary of Congress|tjetdsp_bibsummary
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét