- Sách ngoại văn
- Ký hiệu PL/XG: 658.8
Nhan đề: Consumer decision-making, analytics and AI /Andrew Smith and others
 |
DDC
| 658.8 | |
Nhan đề
| Consumer decision-making, analytics and AI /Andrew Smith and others | |
Thông tin xuất bản
| New York :Routledge, Taylor & Francis Group,2025 | |
Mô tả vật lý
| 141 p. :ill. ;26 cm | |
Tùng thư
| Routledge studies in marketing | |
Thuật ngữ chủ đề
| Consumer behavior | |
Thuật ngữ chủ đề
| Decision making | |
Thuật ngữ chủ đề
| Artificial intelligence | |
Tác giả(bs) CN
| Harvey, John | |
Tác giả(bs) CN
| Lukinova, Evgeniya | |
Tác giả(bs) CN
| Smith, Andrew | |
Tác giả(bs) CN
| Goulding, James | |
Tác giả(bs) CN
| Mansilla, Roberto | |
Tác giả(bs) CN
| Nica- Avram, Georgiana | |
Tác giả(bs) CN
| Smith, Gavin | |
Địa chỉ
| Thư viện Đại học Nha Trang |
| |
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 249178 |
|---|
| 002 | 12 |
|---|
| 004 | A08B4B55-02AB-4267-B201-07BCCDCA7F52 |
|---|
| 005 | 202608281001 |
|---|
| 008 | 081223s2025 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260828100128|zthanhmy |
|---|
| 082 | |a658.8 |
|---|
| 245 | |aConsumer decision-making, analytics and AI /|cAndrew Smith and others |
|---|
| 260 | |aNew York :|bRoutledge, Taylor & Francis Group,|c2025 |
|---|
| 300 | |a141 p. :|bill. ;|c26 cm |
|---|
| 490 | |aRoutledge studies in marketing |
|---|
| 650 | |aConsumer behavior |
|---|
| 650 | |aDecision making |
|---|
| 650 | |aArtificial intelligence |
|---|
| 700 | |aHarvey, John |
|---|
| 700 | |aLukinova, Evgeniya |
|---|
| 700 | |aSmith, Andrew |
|---|
| 700 | |aGoulding, James |
|---|
| 700 | |aMansilla, Roberto |
|---|
| 700 | |aNica- Avram, Georgiana |
|---|
| 700 | |aSmith, Gavin |
|---|
| 852 | |aThư viện Đại học Nha Trang |
|---|
| 856 | 1|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata11/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/consumerdecisionmaking_andrewsmith/0page_001_thumbimage.jpg |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|