- Sách ngoại văn
- Ký hiệu PL/XG: 658.155
Nhan đề: Fundamentals of corporate credit analysis /by Blaise Ganguin, John Bilardello.
| |
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 2119 |
|---|
| 002 | 12 |
|---|
| 004 | F77EFF20-2C7B-4E7D-9A66-9306205740A7 |
|---|
| 005 | 201803301015 |
|---|
| 008 | 081223s2008 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |a0071441638 |
|---|
| 039 | |a20180330101551|btrangthuvien|c15-Aug-2011 19:13:40|dadmin|y201011161054|zhungbt |
|---|
| 041 | |aEnglish |
|---|
| 082 | |a658.155 |
|---|
| 100 | |aGanguin, Blaise. |
|---|
| 245 | |aFundamentals of corporate credit analysis /|cby Blaise Ganguin, John Bilardello. |
|---|
| 260 | |aNew York : McGraw-Hill, 2005. |
|---|
| 300 | |a439 p. ; 24 cm. |
|---|
| 650 | |aCredit analysis. |
|---|
| 650 | |aRisk assessment. |
|---|
| 650 | |aCorporate debt. |
|---|
| 650 | |aCorporations -- Finance. |
|---|
| 700 | |aBilardello, John. |
|---|
| 852 | |aNha Trang University Library |
|---|
| 856 | 1|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/fundamentals of corporate credit analysis_001smallthumb.jpg |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|