|
|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 6571 |
|---|
| 002 | 11 |
|---|
| 004 | 6718BE8E-3699-46CE-AFEC-F74BD7EF7AE4 |
|---|
| 005 | 201206271416 |
|---|
| 008 | 081223s2012 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a27-Jun-2012 07:16:48|btrangthuvien |
|---|
| 082 | |a635 |
|---|
| 245 | |aQui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ( GAP) cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam: |
|---|
| 260 | |aHà Nội: |
|---|
| 300 | |a36 tr.: |
|---|
| 650 | |aRau sạch - Kỹ thuật trồng |
|---|
| 690 | |aQuản lý chất lượng và Luật thực phẩm |
|---|
| 690 | |aVệ sinh và an toàn thực phẩm |
|---|
| 710 | |aBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
|---|
| 852 | |aThư viện Đại học Nha Trang |
|---|
| 856 | 1|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/viet_gap_tieng viet/viet_gap_tieng vietthumbimage.jpg |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào